0 ₽
26 645 ₽
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия-Корея |
| Производитель | Wilo |
| Вид насоса | Насосная станция |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Максимальный напор | 20.0 (м) |
| Пропускная способность | 4.5 (куб. м/час) |
| Потребляемая мощность | 550.0 (Вт) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Количество скоростей | 2.0 |
| Повышение давления | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 2.0 (град.) |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 80.0 (град.) |
| Вес | 3.5 (кг) |
| Гарантийный срок | 12 (мес) |
| Конструктивные особенности | |
| Число водозаборных точек | 2 |
| Режущая насадка | Нет |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Тип ротора | "Мокрый" |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Длина сетевого шнура | 1.0 (м) |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Электронный |
| Уровень шума | 39.0 (дБ) |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Да |