21 576.75 ₽
122 268.25 ₽
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
| Страна производитель | Германия |
| Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.9 (куб. м/час) |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вес | 32.0 (кг) |
| Гарантийный срок | 24 (мес) |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Потребляемая мощность | 97.0 (Вт) |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Подключение газа | 3/4" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Электронное зажигание | Да |